跳转至内容
  • 版块
  • 最新
  • 标签
  • 热门
  • 用户
  • 群组
折叠
品牌标识
  1. 主页
  2. 超级宇宙战舰大战 (SSW)
  3. 这游戏还能玩吗?

这游戏还能玩吗?

已定时 已固定 已锁定 已移动 超级宇宙战舰大战 (SSW)
1服
3 帖子 3 发布者 29 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • 赤 离线
    赤 离线
    赤色黎明
    写于 最后由 编辑
    #1

    SSW还让不让人玩了?一个小时卡两次,一次20分钟,一次40分钟。每个钟点40以后必卡,其实时间随机卡。本来人就不多了,每天卡的时间比不卡的时间都长还这么玩?能不能不用包年不上4位数的服务器糊弄人?

    1 条回复 最后回复
    0
    • FoxH 离线
      FoxH 离线
      Fox
      写于 最后由 编辑
      #2

      服务器各项指标看上去正常
      建议先ping ssw1.xyz-soft.com看看是否网络问题

      1 条回复 最后回复
      0
      • 银 离线
        银 离线
        银眼讨伐者
        写于 最后由 编辑
        #3

        C:UsersVIT>ping ssw1.xyz-soft.com -t

        正在 Ping ssw1.xyz-soft.com [42.121.33.127] 具有 32 字节的数据:
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=794ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=818ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=425ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=244ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=115
        来自 42.121.33.127 的回复: 字节=32 时间=12ms TTL=115

        42.121.33.127 的 Ping 统计信息:
        数据包: 已发送 = 17,已接收 = 17,丢失 = 0 (0% 丢失),
        往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 11ms,最长 = 818ms,平均 = 169ms
        Control-C
        ^C
        C:UsersVIT>ping [url]www.baidu.com[/url] -t

        正在 Ping [url]www.a.shifen.com[/url] [115.239.210.27] 具有 32 字节的数据:
        来自 115.239.210.27 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=53
        来自 115.239.210.27 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=53
        来自 115.239.210.27 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=53
        来自 115.239.210.27 的回复: 字节=32 时间=10ms TTL=53
        来自 115.239.210.27 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=53
        来自 115.239.210.27 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=53
        来自 115.239.210.27 的回复: 字节=32 时间=8ms TTL=53
        来自 115.239.210.27 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=53
        来自 115.239.210.27 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=53
        来自 115.239.210.27 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=53
        来自 115.239.210.27 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=53
        来自 115.239.210.27 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=53

        115.239.210.27 的 Ping 统计信息:
        数据包: 已发送 = 12,已接收 = 12,丢失 = 0 (0% 丢失),
        往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 8ms,最长 = 11ms,平均 = 9ms
        Control-C
        ^C
        C:UsersVIT>

        服务器网络是不是太不给力了点。。。

        1 条回复 最后回复
        0
        回复
        • 在新帖中回复
        登录后回复
        • 从旧到新
        • 从新到旧
        • 最多赞同


        • 登录

        • 没有帐号? 注册

        • 登录或注册以进行搜索。
        © 2026 xyz-soft.com
        沪ICP备10216881号-1
        • 第一个帖子
          最后一个帖子
        0
        • 版块
        • 最新
        • 标签
        • 热门
        • 用户
        • 群组