最耗T的居然是大八,螺丝第二
-
空壳船数据如下,不过螺丝的洞多,对于精装船来说还是螺丝最耗T
舰船 钛矿 氦3 人口 建造时间 T/H T/L T/时间
亚大 230 38 19 0:12:00 6.05 12.11 2.76
四代 16550 2758 1379 5:46:40 6.00 12.00 6.87
螺丝 11370 2228 1114 2:26:40 5.10 10.21 11.16
航母 1040 173 86 0:17:40 6.01 12.09 8.48
伦贝克 418 69 34 0:12:00 6.06 12.29 5.02
MP-1 526 87 43 0:13:20 6.05 12.23 5.68
亚加玛 606 101 50 0:11:40 6.00 12.12 7.48
亚加多 788 131 65 0:14:20 6.02 12.12 7.92
大天使 936 156 78 0:15:40 6.00 12.00 8.60
舒卡伍 1004 167 83 0:14:50 6.01 12.10 9.75
帕系 1186 197 98 0:16:40 6.02 12.10 10.25
利维 1141 190 95 0:15:40 6.01 12.01 10.49
斯卡瓦 1296 216 108 0:17:40 6.00 12.00 10.56
杰姆卡 1411 235 117 0:18:40 6.00 12.06 10.88
桑卡伍 1476 246 123 0:18:50 6.00 12.00 11.29
卡普 1594 265 132 0:20:40 6.02 12.08 11.11 -
:maybe: :maybe: :maybe: 居然还有按建造时间算的。。。。。。。。